ACTIVITY USERS

10%

No Bulan Jumlah Karyawan Karyawan Resign
1 Januari 1205 49
2 Februari 1276 68
3 Maret 1363 86
4 April 1428 57
5 Mei 1513 75
6 Juni 1643 54
7 Juli 1795 55
8 Agustus 1876 88
9 September 1960 101
10 Oktober 2082 81
11 November 2174 55
12 Desember 2256 55
13 Januari 2342 25
14 Februari 2362 6
15 Maret 2407 1
16 April 2410 0
17 Mei 2410 0
18 Juni 2410 0
19 Juli 2410 0
20 Agustus 2410 0
21 September 2410 0
22 Oktober 2410 0
23 November 2410 0
24 Desember 2410 0
25 Januari 2410 0
26 Februari 2410 0
27 Maret 2410 0
28 April 2410 0
Average Karyawan dan Total Resign 2108 856